Tablo–1: Amatör Radyo Band Planları
Band | Dalga | Frekans Bandı | Tahsis Durumu | Frekans Bandlarına İlişkin Açıklama | Verici Çıkış Gücü | Verici PEP Gücü | İzin Verilen Belge Sınıfı | İzin Verilen Emisyon Tipi |
0,136 | 2200 m | 135.7-137.8 kHz | S | 1 W | 5 W | A ve B | A1A,A1B | |
1,8 | 160 m | 1810–1840 kHz 1840–1850 kHz | P S | 11 | 9 W | 30 W | A | A1A, J3E |
3,5 | 80 m | 3500–3610 kHz 3610–3800 kHz | P S | 29 | 75 W | 75 W | A1A A1B A2A A3C F1A F2B F2A H3E J2A J2B J3C,J3E,R3E | |
7 | 40 m | 7000–7200 kHz | P | 2,14 | ||||
10 | 30 m | 10100–10150 kHz | S | 2,4,5 | 100 W | |||
14 | 20 m | 14000–14250 kHz 14250–14350 kHz | P P | 2,3 3 | 400 W | |||
18 | 17 m | 18068–18168 kHz | S | 1,3 | ||||
21 | 15 m | 21000–21150 kHz 21151–21450 kHz | P P | 2,3 3 | ||||
24 | 12 m | 24890–24990 kHz | S | 1,2,3 | ||||
30 | 10 m | 28000–29700 kHz | P | 2,3, 6,10,14 | A1A A1B A2A, A2B A3C A3F C3F F1A F1B F2A F2B F3E,F3F G3E H3E J2A J2B J2C J3E J3F R3E | |||
50 | 6 m | 50–52 MHz | S | 1,10,15 | ||||
144–146 | 2 m | 144–146 MHz | P | 2,3,7,8, 10,13,16 | 75 W | 400 W | A-B-C | |
430.200–430.700MHz | S | |||||||
431.550–431.825 MHz | S | |||||||
430–440 | 70 cm | 432,000–432,975 MHz | S | 3,7,8,10,16 | ||||
433.400–433.575 MHz | S | |||||||
435.000–437.975 MHz | S | |||||||
439.150–439.425 MHz | S | |||||||
1300 | 23 cm | 1240–1300 MHz | S | 3,7, 8,10 | A-B | |||
5700 | 6 cm | 5650–5670 MHz 5820–5850 MHz | S S | 3,12 | ||||
10000 | 3 cm | 10450–10452 MHz | S | 3 | ||||
24000 | 12 mm | 24000–24050 MHz | P | 3,12 | ||||
47000 | 6 mm | 47000–47200 MHz | P | 3,12 | ||||
75000 | 4 mm | 75500–76000 MHz | P | 3 | ||||
142000 | 2 mm | 134000-136000 MHz 136000-142000 MHz | P S | 3 |
Not : 18 Temmuz 2009 Cumartesi, 27292 sayılı Resmi Gazete, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği, EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları, Tablo:1 olarak yayımlanmıştır.
Tablo–2:Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar
Karakter | Açıklama |
(1) Bir | Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir. |
(2) İki | 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak süretiyle kullanılabilecektir. |
(3) Üç | Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir. |
(4) Dört | Bu band Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da kullanılabilecektir. |
(5) Beş | Bu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir. |
(6) Altı | F3E ve G3E emisyonları 28.000 – 29.500 MHz arasında kullanılmayacaktır. |
(7) Yedi | El telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W'ı geçemeyecektir. |
(8) Sekiz | Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir. |
(9) Dokuz | Uluslararası Amatör DX kullanımıdır. |
(10) On | Bu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına uygun olarak, Kurum tarafından Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına göre yapılacaktır. |
(11) Onbir | J3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılabilir. |
(12) Oniki | Bu bandda SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının ve KET (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz) cihazlarının çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesi zorunludur. |
(13) Onüç | Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W’ı geçemeyecektir. |
(14) Ondört | Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir. |
(15) Onbeş | 50–52 MHz bandı Kurumdan izin alınmak suretiyle kullanılabilecektir. |
(16) Onaltı | C Sınıfı amatör telsizciler tarafından 144-146 MHz ve 430-440 MHz bandlarında verici çıkış gücü 5 W’ı geçmiyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir. |
(P) | Birinci Öncelikli Servis (Primary Service):Frekans bandında birinci öncelikli çalışan servistir. |
(S) | İkinci Öncelikli Servis (Secondary Service): Frekans bandında ikinci öncelikli çalışan ve birinci öncelikli servisten gelen zararlı elektromanyetik girişimi kabul etmesi zorunlu olan servistir. |
Not : 18 Temmuz 2009 Cumartesi, 27292 sayılı Resmi Gazete, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği, EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları, Tablo:2 olarak yayımlanmıştır.
Tablo–3:Emisyon Tipleri
Kısaltmalar | Emisyon Çeşidi | Band Genişliği |
A1A | Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını. | 100 Hz |
A1B | Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. | 100 Hz |
A2A | Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını. | 2.1 kHz |
A2B | Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını. | 2.1 kHz |
A3C | Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil. | 3 kHz |
A3F | Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. | 10.5 MHz |
C3F | Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. | 7.25 MHz |
F1A | Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. | 304 Hz |
F1B | Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. | 304 Hz |
F2A | Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. | 1.42 kHz |
F2B | Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. | 1.42 kHz |
F3E | Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.) | 16 kHz |
F3F | Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. | 6 MHz |
G3E | Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.) | 16 kHz |
H3E | Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. | 3 kHz |
J2A | Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. | 134 Hz |
J2B | Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. | 134 Hz |
J3C | Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil. | 3 kHz |
J3E | Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını. | 3 kHz |
J3F | Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. | 6 MHz |
R3E | Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. | 3 kHz |